Eutergesundheitsbericht
Diese Auswertung liefert zentrale Kennzahlen zur Beurteilung der Eutergesundheit in der Herde, wie z. B. den Anteil eutergesunder Tiere (Zielwert >60 % der Tiere) oder chronisch erkrankter Kühe mit ungünstiger Prognose. Weitere Indikatoren wie Neuinfektionen und Heilungsraten während Laktation und Trockenstehzeit sowie der Mastitidenanteil bei Färsen werden differenziert nach MLP-Datum oder gleitendem Jahresmittel ausgewiesen.
Kennzahlen Eutergesundheit | Definition | Zeitraum |
Anteil eutergesunder Tiere | Anteil der Tiere mit Zellgehalt ≤ 100.000 Zellen/ml Milch an allen laktierenden Tieren in der aktuellen MLP. | aktuelle MLP |
Anteil chronisch erkrankter Tiere mit ungünstiger Prognose | Anteil der Tiere, die jeweils in den vergangenen drei aufeinanderfolgenden MLP einen Zellgehalt von >700.000 Zellen/ml Milch aufweisen, an allen laktierenden Tieren. | aktuelle MLP |
Anteil Neuinfektionen während der Laktation | Anteil der Tiere mit Zellgehalt >100.000 Zellen/ml Milch in der aktuellen MLP an allen Tieren ≤100.000 Zellen/ml Milch in der vorangegangenen MLP. | aktuelle MLP |
Anteil Neuinfektionen während der Trockenstehzeit | Anteil der Tiere mit Zellgehalt >100.000 Zellen/ml Milch in der ersten MLP nach der Kalbung an allen Tieren, die mit einem Zellgehalt ≤100.000 Zellen/ml Milch trockengestellt wurden. | gleitendes Jahresmittel |
Anteil geheilter Tiere während der Trockenstehzeit | Anteil der Tiere mit Zellgehalt ≤100.00 Zellen/ml Milch in der ersten MLP nach der Kalbung an allen Tieren, die mit einem Zellgehalt >100.000 Zellen/ml Milch trockengestellt wurden. | gleitendes Jahresmittel |
Anteil nicht geheilter Tiere während Trockenstehzeit | Anteil der Tiere mit Zellgehalt > 100.000 Zellen/ml in der letzten MLP vor dem Trockenstellen und einem Zellgehalt > 100.000 Zellen/ml in der ersten MLP in der neuen Laktation | Aktuelle MLP |
Anteil Mastitiden bei Färsen | Anteil der Erstlaktierenden mit Zellgehalt >100.000 Zellen/ml Milch in der ersten MLP nach der Kalbung an allen Erstlaktierenden. | gleitendes Jahresmittel |
Last modified: 21.03.2025
